|
تفاصيل المنتج:
|
| الصف التلقائي: | آلة تغليف الفلوت الأوتوماتيكية | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج |
|---|---|---|---|
| يكتب: | آلة تصفيح الفلوت | حالة: | آلة تغليف الفلوت الأوتوماتيكية الجديدة ذات 5 طبقات |
| اسم المنتج: | آلة تصفيح الكرتون المموج الناي | اسم: | التلقائي آلة تغليف الكرتون الكرتون المجلس مع التسليم التلقائي |
| وظيفة: | لوح الكرتون المضلع الإلتصاق | سرعة: | آلة تصفيح 150m / min |
| طلب: | الغذاء والطب والمشروبات | نوع التغليف: | فيلم بلاستيكي |
| إبراز: | آلة تغليف الفلوت ذات 5 طبقات,ماكينة تصنيع الكرتون المموج 150m / Min,ماكينة تغليف الفلوت 150m / Min |
||
آلة الكرتون المموج آلة تغليف الفلوت
هيكل الآلة
تخصيص
| اسم | متطلبات | متطلبات | متطلبات |
| نموذج | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 |
| الأعلى.حجم الورق (W * L) | 1300 * 1300 مم | 1450 * 1300 ملم | 1600 * 1300 مم |
| دقيقة.حجم الورق (W * L) | 500 * 500 ملم | 600 * 600 ملم | |
| سمك ورق الوجه | 250-500 جم / م 2 (ورق مقوى قياسي) | ||
| متطلبات التسطيح على ورق الوجه | يجب أن يكون ارتفاع المنحنى أقل من 0.2 مرة من سمك الورق | ||
| متطلبات الفيلم | يجب أن تكون نهايات الفيلم أقل من ضعف سمك الورق | ||
| الورق السفلي | الفلوت A ، B ، C ، E ، F. | ||
| متطلبات التسطيح على الورقة السفلية | في حدود 15/1000 ملم | ||
| انحراف الورق المموج | يجب أن يكون ارتفاع المنحنى أقل من 0.2 مرة من سمك الورق ، ويجب أن يكون الانحراف أقل من 2 مرة من ارتفاع الفلوت | ||
| متطلبات ارتفاع الفلوت المموج | إذا كان هناك فرق بين المزامير ، يجب أن يكون الفرق في حدود 1/20 من ارتفاع المموج | ||
| شرط قطري | أقل من 3/1000 مم | ||
| متطلبات الحجم على ورق الوجه والورق السفلي | يجب أن يكون حجم ورق الوجه أكبر بمقدار 8 مم من حجم الورقة السفلية | ||
| طبقات صفح | ورق وجه + ورق مموج = 3 طبقات أو ورق وجه + ورق مموج + ورق مموج = 5 طبقات (سمك إجمالي أقل من 10 مم) | ||
| دقة | ± 1.5 مم (حسب جودة الورق) | ||
| سرعة | 100 م / م (القيمة النظرية) | 90 م / م (القيمة النظرية) | |
| كفاءة الإنتاج | 0-6000 ورقة / ساعة | 0-5000 ورقة / ساعة | |
| ارتفاع كومة ورق الوجه | 1600 ملم | ||
| سعة طاولة ورق الوجه | 1500 كجم | ||
| ارتفاع كومة الورق السفلية | 400 ملم | ||
| إجمالي الطاقة | 33 كيلو واط | 34 كيلو واط | |
| الجهد االكهربى | ثلاث مراحل 380 فولت | ||
| طول ضغط فعال | 6000 ملم | ||
| ارتفاع النقل | 250 ملم | ||
| وسط لاصق | غراء نشا الذرة | ||
| حجم طاولة التجميع (W * L) | 1300 * 1300 مم | 1450 * 1300 ملم | 1600 * 1300 مم |
| قدرة طاولة التجميع | 300 كغ | ||
| البعد (L * W * H) | 22000 * 2200 * 2500 مم (تخضع للجهاز) | 22000 * 2400 * 2500 مم (يخضع للجهاز) | 22000 * 2550 * 2500 مم (تخضع للجهاز) |
| وزن الآلة | حوالي 7.5 طن (تخضع للجهاز) | حوالي 7.8 طن (حسب الآلة) | حوالي 8 ت (تخضع للجهاز) |
![]()
![]()
![]()
![]()
الصين YIKE GROUP CO.، LTD
بريد إلكتروني: anna@yikegroup.net
ال WhatsApp: +8613363699514
اتصل شخص: Ms. Anna Tang
الهاتف :: 008613363699514
الفاكس: 0086-317-5535033